ラインストーンのSS・PP表記と、
直径のおおよそのサイズをまとめました。
商品選びの際の目安としてご利用ください。
| PPサイズ | SSサイズ | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1 | SS000 | 0.800〜0.900 mm |
| 2 | SS00 | 0.900〜1.000 mm |
| 3 | SS0 | 1.000〜1.100 mm |
| 4 | SS1 | 1.100〜1.200 mm |
| 5 | SS2 | 1.200〜1.300 mm |
| 6 | SS2 | 1.300〜1.350 mm |
| 7 | SS3 | 1.350〜1.400 mm |
| 8 | SS3 | 1.400〜1.500 mm |
| 9 | SS4 | 1.500〜1.600 mm |
| 10 | SS4 | 1.600〜1.700 mm |
| 11 | SS5 | 1.700〜1.800 mm |
| 12 | SS5 | 1.800〜1.900 mm |
| 13 | SS6 | 1.900〜2.000 mm |
| 14 | SS6 | 2.000〜2.100 mm |
| 15 | SS7 | 2.100〜2.200 mm |
| 16 | SS7 | 2.200〜2.300 mm |
| 17 | SS8 | 2.300〜2.400 mm |
| 18 | SS8 | 2.400〜2.500 mm |
| 19 | SS9 | 2.500〜2.600 mm |
| 20 | SS9 | 2.600〜2.700 mm |
| 21 | SS10 | 2.700〜2.800 mm |
| 22 | SS10 | 2.800〜2.850 mm |
| 23 | SS11 | 2.850〜3.000 mm |
| 24 | SS12 | 3.000〜3.200 mm |
| 25 | SS13 | 3.200〜3.300 mm |
| 26 | SS13 | 3.300〜3.400 mm |
| 27 | SS14 | 3.400〜3.500 mm |
| 28 | SS14 | 3.500〜3.600 mm |
| 29 | SS15 | 3.600〜3.700 mm |
| 30 | SS15 | 3.700〜3.800 mm |
| 31 | SS16 | 3.800〜4.000 mm |
| 32 | SS17 | 4.000〜4.100 mm |
| 33 | SS17 | 4.100〜4.200 mm |
| 34 | SS18 | 4.200〜4.300 mm |
| 35 | SS18 | 4.300〜4.400 mm |
| 36 | SS19 | 4.400〜4.500 mm |
| 37 | SS19 | 4.500〜4.600 mm |
| SS20 | 4.600〜4.800 mm | |
| SS21 | 4.800〜4.900 mm | |
| SS22 | 4.900〜5.100 mm | |
| SS23 | 5.100〜5.270 mm | |
| SS24 | 5.270〜5.440 mm | |
| SS25 | 5.440〜5.610 mm | |
| SS26 | 5.610〜5.780 mm | |
| SS27 | 5.780〜5.960 mm | |
| SS28 | 5.960〜6.140 mm | |
| SS29 | 6.140〜6.320 mm | |
| SS30 | 6.320〜6.500 mm | |
| SS31 | 6.500〜6.680 mm | |
| SS32 | 6.680〜6.872 mm | |
| SS33 | 6.872〜7.069 mm | |
| SS34 | 7.069〜7.272 mm | |
| SS35 | 7.272〜7.482 mm | |
| SS36 | 7.482〜7.700 mm | |
| SS37 | 7.700〜7.927 mm | |
| SS38 | 7.927〜8.164 mm | |
| SS39 | 8.164〜8.412 mm | |
| SS40 | 8.412〜8.672 mm | |
| SS41 | 8.672〜8.945 mm | |
| SS42 | 8.945〜9.232 mm | |
| SS43 | 9.232〜9.534 mm | |
| SS44 | 9.534〜9.852 mm | |
| SS45 | 9.852〜10.187 mm | |
| SS46 | 10.187〜10.540 mm | |
| SS47 | 10.540〜10.912 mm | |
| SS48 | 10.912〜11.304 mm | |
| SS49 | 11.304〜11.717 mm | |
| SS50 | 11.717〜11.970 mm | |
| SS51 | 11.970〜12.220 mm | |
| SS52 | 12.220〜12.470 mm | |
| SS53 | 12.470〜12.720 mm | |
| SS54 | 12.720〜12.970 mm | |
| SS55 | 12.970〜13.220 mm | |
| SS56 | 13.220〜13.470 mm | |
| SS57 | 13.470〜13.720 mm | |
| SS58 | 13.720〜13.970 mm | |
| SS59 | 13.970〜14.220 mm | |
| SS60 | 14.220〜14.470 mm | |
| SS61 | 14.470〜14.720 mm | |
| SS62 | 14.720〜14.970 mm | |
| SS63 | 14.970〜15.220 mm | |
| SS64 | 15.220〜15.470 mm | |
| SS65 | 15.470〜15.720 mm | |
| SS66 | 15.720〜15.970 mm | |
| SS67 | 15.970〜16.220 mm | |
| SS68 | 16.220〜16.470 mm | |
| SS69 | 16.470〜16.720 mm | |
| SS70 | 16.720〜16.970 mm | |
| SS71 | 16.970〜17.220 mm | |
| SS72 | 17.220〜17.470 mm | |
| SS73 | 17.470〜17.720 mm | |
| SS74 | 17.720〜17.970 mm | |
| SS75 | 17.970〜18.220 mm | |
| SS76 | 18.220〜18.470 mm | |
| SS77 | 18.470〜18.720 mm | |
| SS78 | 18.720〜18.970 mm | |
| SS79 | 18.970〜19.220 mm | |
| SS80 | 19.220〜19.470 mm | |
| SS81 | 19.470〜19.720 mm | |
| SS82 | 19.720〜19.970 mm | |
| SS83 | 19.970〜20.220 mm | |
| SS84 | 20.220〜20.470 mm | |
| SS85 | 20.470〜20.720 mm | |
| SS86 | 20.720〜20.970 mm | |
| SS87 | 20.970〜21.220 mm | |
| SS88 | 21.220〜21.470 mm | |
| SS89 | 21.470〜21.720 mm | |
| SS90 | 21.720〜21.970 mm | |
| SS91 | 21.970〜22.220 mm | |
| SS92 | 22.220〜22.470 mm | |
| SS93 | 22.470〜22.720 mm | |
| SS94 | 22.720〜22.970 mm | |
| SS95 | 22.970〜23.220 mm | |
| SS96 | 23.220〜23.470 mm | |
| SS97 | 23.470〜23.720 mm | |
| SS98 | 23.720〜23.970 mm | |
| SS99 | 23.970〜24.220 mm | |
| SS100 | 24.220〜24.470 mm |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mail Magazine
商品入荷のお知らせを致します
メールアドレスをご入力下さい
カテゴリー